水泳部
学校にはプールがないので、それぞれが所属するスイミングスクールで毎日練習に励んでいます。男女関係なく仲の良い部活です。一緒にインターハイ出場、全道総合優勝を目標に頑張りましょう。
〇2023年度結果
・第75回北海道高校選手権水泳競技大会兼第90回日本高校選手権水泳競技大会北海道予選会
予選
女子 200m 個人メドレー 2:37.29 7位 灰野 汐奏
女子 200m バタフライ 2:26.98 5位 斉藤 彩那
女子 200m バタフライ 2:31.11 7位 和田 聖花
男子 200m 自由形 2:07.23 11位 清田 洋輝
男子 200m 自由形 2:09.32 16位 菊池 壮
男子 50m 自由形 25.41 7位 笠松 大誠
女子 100m 自由形 1:04.66 13位 灰野 汐奏
男子 100m 自由形 56.43 11位 笠松 大誠
男子 100m 自由形 59.69 39位 菊池 壮
男子 400m 自由形 4:26.05 7位 清田 洋輝
決勝
女子 100m バタフライ 1:05.51 2位 斉藤 彩那
女子 100m バタフライ 1:07.24 6位 和田 聖花
男子 400m 自由形 4:30.01 8位 清田 洋輝
男子 50m 自由形 25.63 7位 笠松 大誠
女子 200m 個人メドレー 2:35.89 5位 灰野 汐奏
女子 200m バタフライ 2:28.19 5位 斉藤 彩那
女子 200m バタフライ 2:31.63 8位 和田 聖花
女子 100m バタフライ 1:04.98 2位 斉藤 彩那
・令和5年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会
・第91回日本高等学校選手権水泳競技大会
予選
女子 100m バタフライ 1:06.12 51位 斉藤 彩那
活動日 | それぞれのスイミングスクール | 部員数 | 2人 |